Not having AI in 2025 will be like not having a website in 2023
(Internet)
Übersicht über diverse Machine Learning Algorithmen.
Machine Learning Algorithm | Category | Prediction |
---|---|---|
Lineare Regression | Supervised Learning | Numbers, Classification |
Ridge-Regression | Supervised Learning | Numbers, Classification |
Lasso-Regression | Supervised Learning | Numbers, Classification |
k Nearest Neighbors | Unsupervised Learning | Classification |
k-Means | Unsupervised Learning | Clustering |
DBSCAN | Unsupervised Learning | Clustering |
Logistische Regression | Supervised Learning | Classification |
DecisionTree | Unsupervised Learning | Classification |
Random Forest | Unsupervised Learning | Classification |
Support Vector Machine (SVM) | Unsupervised Learning | Classification |
Natural Language Processing (NLP) | Unsupervised Learning | Classification |
Neural Networks | Unsupervised Learning | Classification |
Lineare / multple Regression
Mit der linearen Regression (LR) wird versucht, eine beobachtete abhängige Variable durch eine oder mehrere unabhängige Variablen zu erklären. Es handelt sich dabei um ein statistisches Verfahren. Wird die lineare Regression mit meherern Features benutzt – multiple lineare Regression – können die Vorhersagen oft verbessert werden. Die lineare Regression eignet sich besonders für die Vorhersage von kontinuierlichen Zielwerten.
Werkzeuge
- PCA
- RANSAC-Regression
Weiterführende Links
Tools / Communities
- Hugging Face
- GitHup Pilot
TAGS: General linear models (GLM), ANOVA (Varianzanalyse), ANCOVA (Kovarianzanalyse)